TOP 10 descargas | los software más descargados

fecha publicación 28|09|2009 en teledetodo

Según el portal Download.com, los siguientes son los 10 software más descargados en la semana del lunes 21 al domingo 27 de setiembre:

AVG AntiVirus Edición Libre | 1,442,555 descargas Grande AVG! Vos sí que sos un antivirus gasolero caramaba! Este es el único link que coloco. Una vez en el sitio, puedes navegar y encontrar fácilmente los demás programas del top.

Avira AntiVirus – Edición Libre | 886,986 descargas

3º Avast Home Edition - Edición Libre | 630,976

Malwarebytes Anti-Malware | 590,728 descargas

5º LimeWire | 553,340

WinRAR (32-bit) | 365,892 Otro pequeño gran programa.

7º YouTube Downloader | 349,750 En la era del streaming, la gente mantiene la tendencia de apropiarse de archivos -al bajarlo en el disco duro- que están siempre disponibles online… y no me digan que la mayoría lo hace para editarlos.

Ad-Aware Anniversary Edition | 344,370

9º Orbit Downloader | 262,699 Recuerda contar (como mínimo) con un antivirus actualizado al usar este tipo de programa.

10º Advanced SystemCare Free | 252,684 descargas

Otros posts que pueden interesarte:

  1. 10 programas más descargados
  2. programas más descargados en la última semana
  3. los programas más descargados de internet

1 comentario “TOP 10 descargas | los software más descargados”

  1. Blog de Software » Blog Archive » TOP 10 descargas | los software más descargados | TELeMPRENDEDORES … dice
    fecha publicación 

    [...] Según el portal Download.com, los siguientes son los 10 software más descargados en la semana del lunes 21 al domingo 27 de setiembre: See original here: TOP 10 descargas | los software más descargados | TELeMPRENDEDORES … [...]

comenta