programas más descargados en la última semana

fecha publicación 23|09|2008 en teledetodo

En base a download.com, debajo se listan los 10 programas o software más descargados desde internet por los usuarios (semana del 15 al 21 de setiembre). Antivirus continúan liderando las primeras posiciones.

1. AVG Anti-Virus | antivirus | 1,639,723 descargas

2. Ad-Aware 2008 Free | antispyware | 625,021 descargas

3. LimeWire | buscador de mp3 | 573,309 descargas

4. Avira AntiVir | antivirus | 443,260 descargas

5. Avast Home Edition | antivirus | 382,894 descargas

6. WinRAR | compresor de archivos | 296,908 descargas


7. FrostWire | buscador de mp3 | 278,319 descargas

8. BitComet | para compartir archivos | 255,770 descargas

9. Camfrog | video chat | 247,696 descargas

10. WinZip | compresor de archivos | 240,544 descargas

1 comentario “programas más descargados en la última semana”

  1. david marcial pech dice
    fecha publicación 

    way que son esas cosas no las entiendo, ni se para que sirven solo por accidente entre a la pagina y listo lo vi ujujjujujuju

comenta